DDD por município do Amazonas
Digite o nome da cidade ou o código DDD (92 ou 97) para encontrar a relação completa.
Digite o nome da cidade acima
Digite o código DDD acima
Lista completa
Total de 60 municípios cobertos: DDD 92 (27) e DDD 97 (33).
| Município | DDD |
|---|---|
| Alvarães | 97 |
| Amaturá | 97 |
| Anamã | 92 |
| Anori | 92 |
| Apuí | 97 |
| Atalaia do Norte | 97 |
| Autazes | 92 |
| Barcelos | 97 |
| Barreirinha | 92 |
| Benjamin Constant | 97 |
| Beruri | 92 |
| Boa Vista do Ramos | 92 |
| Boca do Acre | 97 |
| Borba | 92 |
| Caapiranga | 92 |
| Canutama | 97 |
| Carauari | 97 |
| Careiro | 92 |
| Careiro da Várzea | 92 |
| Coari | 97 |
| Codajás | 97 |
| Eirunepé | 97 |
| Envira | 97 |
| Fonte Boa | 97 |
| Guajará | 97 |
| Humaitá | 97 |
| Ipixuna | 97 |
| Iranduba | 92 |
| Itacoatiara | 92 |
| Itapiranga | 92 |
| Japurá | 97 |
| Juruá | 97 |
| Jutaí | 97 |
| Lábrea | 97 |
| Manacapuru | 92 |
| Manaquiri | 92 |
| Manaus | 92 |
| Manicoré | 97 |
| Maraã | 97 |
| Maués | 92 |
| Nhamundá | 92 |
| Nova Olinda do Norte | 92 |
| Novo Airão | 92 |
| Novo Aripuanã | 92 |
| Parintins | 92 |
| Pauini | 97 |
| Presidente Figueiredo | 92 |
| Rio Preto da Eva | 92 |
| Santa Isabel do Rio Negro | 97 |
| Santo Antônio do Içá | 97 |
| Silves | 92 |
| São Gabriel da Cachoeira | 97 |
| São Paulo de Olivença | 97 |
| Tabatinga | 97 |
| Tapauá | 97 |
| Tefé | 97 |
| Tonantins | 97 |
| Uarini | 97 |
| Urucará | 92 |
| Urucurituba | 92 |
Perguntas frequentes
DDD 97 é de qual estado?
O DDD 97 corresponde ao interior do estado do Amazonas. Cobre 33 municípios, incluindo Tabatinga, Tefé, Coari, Parintins, Manicoré, Lábrea e São Gabriel da Cachoeira. A capital Manaus usa DDD 92.
Qual o DDD de Manaus?
Manaus usa o DDD 92. Toda a região metropolitana — Iranduba, Manacapuru, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Novo Airão, Careiro e outros — também usa o 92.
Quantos DDDs tem o Amazonas?
Apenas dois: 92 (capital + região metropolitana, ~27 municípios) e 97 (interior, ~33 municípios).