DESTINATION | ENGINE VESSEL | DEPARTURE DAY(S) | TIMETABLE | PHONE(S) | PLACE OF DEPARTURE |
Alenquer - Pa | Amanda Letícia II | Fridays | 11h | (92) 99182-9913 | Port of Manaus |
Almeirim - Pa | Clívia | Fridays (1/yes, 1/no) | 12h | (91) 3242-0889 | (92) 3233-1865 | Port of Manaus |
Rondônia | wednesdays (1/yes, 1/no) | 12h | (91) 3223-1235 | (92) 3233-1865 | Port of Manaus | |
Alvarães - Am | Elyon Fernandes | Thursdays | 11h | (92) 98115-0000 | 98138-7777 | Port of Manaus |
Jesus Loves You | (97) 99164-7856 | 3491-1658 | Remedios Stairway | |||
Lion of Judah | Wednesdays | 17h | (92) 99977-4021 | 99906-0022 | Port of Manaus | |
Amaturá - Am | Diamond | every 20 days | (92) 99102-1266 | 99444-7263 | Port of Manaus | |
Fênix II | every 20 days (Tuesdays) | 7h | (92) 99984-0044 | 99134-4765 | Port of Manaus | |
G M Oliveira | every 20 days | (92) 99983-4577 | 3673-6336 | Port of Manaus | ||
Itaberaba I | every 21 days | 12h | (92) 99224-0831 | 99227-5791 | Port of Manaus | |
Itapuranga III | every 21 days | (92) 99978-4498 | 99200-4366 | Port of Manaus | ||
M Fernandes | (92) 99494-0310 | (97) 99185-3060 | Port of Manaus | |||
Manoel Monteiro I | every 21 days | (92) 99238-4101 | 99342-2043 | Port of Manaus | ||
Manoel Monteiro II | every 21 days | (92) 99177-2343 | 98174-1808 | Port of Manaus | ||
Sagrado Coração de Jesus | every 20 days | (92) 99167-4492 | 99167-2979 | Port of Manaus | ||
Voyagers III, IV and V | every 21 days | (92) 99982-6510 | 3631-6685 | Port of Manaus | ||
Anamã - Am | Alm. Pinheiro III | Tuesdays and Fridays | 12h | (92) 99127- 7370 | 99211-4434 | Remédios Staircase |
Saint Expedito | thursdays | 12h | (92) 99151-7021 | Remedios Staircase | |
Victory of God | Saturdays | 12h | (92) 99105-9397 | Remedios Staircase | |
Anori - Am | Saint Expedito | Thursdays | 12h | (92) 99151-7021 | Remedios Staircase |
Sower Pinheiro | Tuesdays and Fridays | 11h | (92) 99221-0932 | 99464-3982 | Remedios Staircase | |
Autaz Mirim - Am | Cmte. Barbosa | wednesdays | 8h | (92) 99189-1078 | 98808-4867 | Remédios Staircase |
José Alves | Wednesdays and Saturdays | 10h | (92) 99964-6422 | Remédios Staircase | |
Autazes - Am | Dona Maria I | Tuesdays and Fridays | 17h | (92) 99313-9975 | 98154-2201 | Remedios Staircase |
Barcelos - Am | Alm. Azevedo II | wednesdays | 18h | (92) 99143-1223 | 98183-2147 | Port of Manaus |
Cmte. Natal | Fridays | 17h | (92) 99122-8553 | Port of Manaus | |
Genesis VI | Fridays | 17h | (92) 98119-8591 | 98171-4442 | Port of Manaus | |
Tanaka Neto IV | Fridays (1/yes, 1/no) | 17h | (92) 99198-6517 | 98142-6148 | (97) 3471-1730 | Port of Manaus | |
Barreirinha - Am | Good Help | Saturdays | 12h | (92) 99180-5845 | Port of Manaus |
El Shadai | Thursdays | 12h | (92) 99100-9063 | 99224-0058 | Port of Manaus | |
São Francisco do Anamã XII | Tuesdays, Wednesdays and Fridays | 14h | (92) 99181-7431 | 99202-5025 | Port of Manaus | |
Bela Vista - Am | Cmte. Bindá | Thursdays | 7h30 | (92) 99148-0506 | Remédios Staircase |
Belém - Pa | Clívia | Fridays (1/yes, 1/no) | 12h | (91) 3242-0889 | (92) 3233-1865 | Port of Manaus |
Rondônia | wednesdays (1/yes, 1/no) | 12h | (91) 3223-1235 | (92) 3233-1865 | Port of Manaus | |
Benjamin Constant - Am | Diamond | every 20 days | (92) 99102-1266 | 99444-7263 | Port of Manaus | |
Fênix II | every 20 days (Tuesdays) | 7h | (92) 99984-0044 | 99134-4765 | Port of Manaus | |
G M Oliveira | every 20 days | (92) 99983-4577 | 3673-6336 | Port of Manaus | ||
Itaberaba I | every 21 days | 12h | (92) 99224-0831 | 99227-5791 | Port of Manaus | |
Itapuranga III | every 21 days | (92) 99978-4498 | 99200-4366 | Port of Manaus | ||
M Fernandes | (92) 99494-0310 | (97) 99185-3060 | Port of Manaus | |||
Manoel Monteiro I | every 21 days | (92) 99238-4101 | 99342-2043 | Port of Manaus | ||
Manoel Monteiro II | every 21 days | (92) 99177-2343 | 98174-1808 | Port of Manaus | ||
Sacred Heart of Jesus | every 20 days | (92) 99167-4492 | 99167-2979 | Port of Manaus | ||
Voyagers III, IV and V | every 21 days | (92) 99982-6510 | 3631-6685 | Port of Manaus | ||
Beruri - Am | Água Vida II | Saturdays | 12h | (92) 99350-6430 | 99161-5818 | Remédios Staircase |
Alm Pinheiro III | Tuesdays and Fridays | 12h | (92) 99127- 7370 | 99211-4434 | Remédios Staircase | |
Alves Lima | Thursdays | 18h | (92) 99383-4357 | 99262-8878 | Remédios Staircase | |
City of Lábrea | every 15 days | (97) 99156-7326 | (92) 992707180 | Remedios Staircase | ||
Cmte. Maia II | every 15 days | (92) 99154-8533 | 99159-4220 | Remedios Staircase | ||
Lindalva | every 15 days | (92) 99122-3897 | 99122-4670 | Remedios Staircase | ||
Promise Mark | (92) 99102-6266 | 99174-5310 | Remedios Staircase | |||
New of Jesus | (92) 99154-3516 | 99446-6793 | Remedios Steps | |||
Silva Lopes | Wednesdays | 12h | (92) 99282-0849 | 99263-6339 | Remedios Staircase | |
God's Victory | Saturdays | 12h | (92) 99105-9397 | Remedios Staircase | |
Boa Vista do Ramos - Am | Good Help | Saturdays | 12h | (92) 99180-5845 | Port of Manaus |
El Shadai | Thursdays | 12h | (92) 99100-9063 | 99224-0058 | Port of Manaus | |
M Gomes Navigation | Mondays | 16h | (92) 98838-3755 | 99186-4780 | Remedios Staircase | |
São Francisco do Anamã XII | Tuesdays, Wednesdays and Fridays | 14h | (92) 99181-7431 | 99202-5025 | Port of Manaus | |
Borba - Am | Two Brothers | Tuesdays (1/Yes, 1/No) | 18h | (92) 99111-5846 | Port of Manaus |
Stênio Araújo | fridays (1/yes, 1/no) | 18h | (92) 99192-3451 | Port of Manaus | |
Caapiranga - Am | Grandpa Vitor | Fridays | 15h | (92) 99147-3382 | Remedios Staircase |
Canutama - Am | City of Lábrea | every 15 days | (97) 99156-7326 | (92) 992707180 | Remedios Staircase | |
Cmte. Maia II | every 15 days | (92) 99154-8533 | 99159-4220 | Remedios Staircase | ||
Lindalva | every 15 days | (92) 99122-3897 | 99122-4670 | Remédios Staircase | ||
Manoel Silva I | every 15 days | (92) 99132-1142 | 99158-4260 | Remedios Staircase | ||
Carauarí - Am | Barão do Juruá | (92) 99121-1951 | 99416-5488 | Remedios Staircase | ||
City of Carauarí | (97) 3491-1757 | (92) 99232-7460 | Remedios Staircase | |||
Jesus Loves You | (97) 99164-7856 | 3491-1658 | Remedios Staircase | |||
Pimentel Filho | (92) 99150-2913 | 98195-2657 | Remedios Steps | |||
Careiro - Am | Cmte. Barbosa | Wednesdays | 8h | (92) 99189-1078 | 98808-4867 | Remedios Staircase |
Careiro da Várzea - Am | Freitas | tuesdays, thursdays and saturdays | 11h | (92) 99305-2268 | Remédios Staircase |
Coari - Am | A Nunes II | tuesdays | 17h | (92) 99228-1616 | (97) 99156-0668 | Port of Manaus |
Cmte. Severino Ferreira | Thursdays | 23h | (92) 99320-9969 | 982176303 | Port of Manaus | |
Elyon Fernandes | Thursdays | 11h | (92) 98115-0000 | 98138-7777 | Port of Manaus | |
Star of David | Fridays | 17h | (92) 99401-3461 | 99268-6206 | Port of Manaus | |
Fênix | Tuesdays | 17h | (92) 99996-0004 | 99984-0044 | Port of Manaus | |
Miranda Brothers | Sundays | 7h | (92) 99151-2942 | 99142-8608 | Port of Manaus | |
Jesus Gave Me | Thursdays and Saturdays | 7h | (92) 99320-1976 | 99139-3003 | Remedios Staircase | |
Jesus Loves You | (97) 99164-7856 | 3491-1658 | Remedios Staircase | |||
Lion of Judah | Wednesdays | 17h | (92) 99977-4021 | 99906-0022 | Port of Manaus | |
Marezia II and VII | Tuesdays | 10h | (92) 99112-5655 | Port of Manaus | |
Marezia V | thursdays | 10h | (92) 99472-1650 | 99513-3966 | Port of Manaus | |
Mount Sinai | Fridays | 10h | (97) 98104-5719 | (92) 99252-1989 | Port of Manaus | |
Neto Silva VI | Saturdays | 7h | (92) 99177-4029 | 99115-4169 | Remédios Staircase | |
Codajás - Am | A Nunes II | Tuesdays | 17h | (92) 99228-1616 | (97) 99156-0668 | Port of Manaus |
Carlos Alberto | Fridays | (92) 99111-8152 | 99905-1029 | Remedios Staircase | ||
Cmte. Severino Ferreira | Thursdays | 23h | (92) 99320-9969 | 982176303 | Port of Manaus | |
Elyon Fernandes | Thursdays | 11h | (92) 98115-0000 | 98138-7777 | Port of Manaus | |
Star of David | Fridays | 17h | (92) 99401-3461 | 99268-6206 | Port of Manaus | |
Fênix | Tuesdays | 17h | (92) 99996-0004 | 99984-0044 | Port of Manaus | |
Miranda Brothers | Sundays | 7h | (92) 99151-2942 | 99142-8608 | Port of Manaus | |
Jesus Gave Me | Thursdays and Saturdays | 7h | (92) 99320-1976 | 99139-3003 | Remedios Staircase | |
Jesus Loves You | (97) 99164-7856 | 3491-1658 | Remedios Staircase | |||
Lion of Judah | Wednesdays | 17h | (92) 99977-4021 | 99906-0022 | Port of Manaus | |
Marezia II and VII | Tuesdays | 10h | (92) 99112-5655 | Port of Manaus | |
Marezia V | thursdays | 10h | (92) 99472-1650 | 99513-3966 | Port of Manaus | |
Mount Moreá | Thursdays | 11h | (97) 3353-1988 | (92) 99171-2346 | Remedios Staircase | |
Mount Sinai | Fridays | 10h | (97) 98104-5719 | (92) 99252-1989 | Port of Manaus | |
Zé Alberto 2013 | wednesdays | 10h | (92) 99198-4981 | Remedios Staircase | |
Community Jatoarana, Costa do tabosa, Paraná da Eva and Novo Remanso | Ananias III | Tuesdays and Fridays | 11h | (92) 99268-9650 | 99502-8181 | Remedios Staircase |
Community Paraná da Eva, Ceazônia Amatari, São Pedro de Iracema, Conceição, Boca do Padre and Costa do Quelé | Prince of Peace | Mondays and Thursdays | 11h30 | (92) 99138-4132 | 99138-1467 | Remedios Staircase |
Surara, Cuiuanã, Capiranga, Obin, Aruanã, and Santa Rita communities | Alm. Barbosa | Thursdays | 12h | (92) 99176-0497 | 98805-1262 | Remédios Staircase |
Faro - Pa | Coari City | Tuesdays | 10h | (92) 99188-8492 | 99400-7147 | Remédios Staircase |
City of Nhamundá II | Tuesdays | 10h | (92) 99130-7798 | 99124-0510 | Remedios Staircase | |
Princess Jack | thursdays | 10h | (92) 99450-5752 | (93) 99271-9319 | Remedios Staircase | |
Fonte Boa - Am | God of Alliance | Wednesdays | 10h | (92) 99237-9194 | 99974-4811 | Port of Manaus |
Diamond | every 20 days | (92) 99102-1266 | 99444-7263 | Port of Manaus | ||
Fenix II | every 20 days (Tuesdays) | 7h | (92) 99984-0044 | 99134-4765 | Port of Manaus | |
G M Oliveira | every 20 days | (92) 99983-4577 | 3673-6336 | Port of Manaus | ||
Itaberaba I | every 21 days | 12h | (92) 99224-0831 | 99227-5791 | Port of Manaus | |
Itapuranga III | every 21 days | (92) 99978-4498 | 99200-4366 | Port of Manaus | ||
José Lemos III | Fridays | 10h | (92) 99139-1088 | 98821-0393 | Port of Manaus | |
José Lemos V | Wednesdays | 10h | (92) 98816-0268 | Port of Manaus | |
M Fernandes | (92) 99494-0310 | (97) 99185-3060 | Port of Manaus | |||
Manoel Monteiro I | every 21 days | (92) 99238-4101 | 99342-2043 | Port of Manaus | ||
Manoel Monteiro II | every 21 days | (92) 99177-2343 | 98174-1808 | Port of Manaus | ||
Sagrado Coração de Jesus | every 20 days | (92) 99167-4492 | 99167-2979 | Port of Manaus | ||
Voyagers III, IV and V | every 21 days | (92) 99982-6510 | 3631-6685 | Port of Manaus | ||
Gurupá - Pa | Clívia | Fridays (1/Yes, 1/No) | 12h | (91) 3242-0889 | (92) 3233-1865 | Port of Manaus |
Rondônia | Wednesdays (1/yes, 1/no) | 12h | (91) 3223-1235 | (92) 3233-1865 | Port of Manaus | |
Humaitá - Am | Two Brothers | Tuesdays (1/Yes, 1/No) | 18h | (92) 99111-5846 | Port of Manaus |
Stênio Araújo | fridays (1/yes, 1/no) | 18h | (92) 99192-3451 | Port of Manaus | |
Iranduba - Am | Cmte. Bindá | Thursdays | 7h30 | (92) 99148-0506 | Remedios Staircase |
Itacoatiara - Am | Barreirinha City | Fridays | 11h | (92) 99405-0284 | 99156-5421 | Remedios Staircase |
City of Oriximiná II and III | Thursdays | 11h | (93) 99147-0679 | Remédios Staircase | |
Prince of Peace | Mondays and Thursdays | 11h30 | (92) 99138-4132 | 99138-1467 | Remedios Staircase | |
São Braz VIII | Mondays, Wednesdays and Saturdays | 15h | (92) 99258-1381 | 99221-3961 | 99188-7007 | Remédios Staircase | |
Itamaratí - Am | Barão do Juruá | (92) 99121-1951 | 99416-5488 | Remedios Staircase | ||
Pimentel Filho | (92) 99150-2913 | 98195-2657 | Remedios Staircase | |||
Itapeaçu - Am | M Gomes Navigation | Mondays | 16h | (92) 98838-3755 | 99186-4780 | Remedios Staircase |
Itapiranga - Am | Adm. Guimarães | Mondays, Wednesdays and Saturdays | 15h | (92) 99121-8611 | 99129-1615 | 99119-8877 | Remedios Staircase |
Almir Guimarães | Mondays, Wednesdays and Saturdays | 12h | (92) 99193-6799 | Remedios Staircase | |
São Braz VIII | Mondays, Wednesdays and Saturdays | 15h | (92) 99258-1381 | 99221-3961 | 99188-7007 | Remédios Staircase | |
Janauacá - Am | Dona Joana | Mondays, Wednesdays and Fridays | 7h | (92) 99177-1525 | 98821-6638 | Remedios Staircase |
Juruá - Am | August 15th | Wednesdays | 18h | (92) 98243-0154 | 98243-0155 | Remedios Staircase |
Barão do Juruá | (92) 99121-1951 | 99416-5488 | Remedios Staircase | |||
Carauarí City | (97) 3491-1757 | 99232-7460 | Remedios Staircase | |||
Cmte. Paiva III | (92) 99303-6542 | 99109-2078 | Remedios Staircase | |||
Jesus Loves You | (97) 99164-7856 | 3491-1658 | Remedios Steps | |||
Pimentel Filho | (92) 99150-2913 | 98195-2657 | Remédios Steps | |||
Juruti - Pa | Amanda Letícia II | Fridays | 11h | (92) 99182-9913 | Port of Manaus |
Ana Beatriz VI | Thursdays | 12h | (92) 99149-8860 | Port of Manaus | |
Barreirinha City | Fridays | 11h | (92) 99405-0284 | 99156-5421 | Remédios Staircase | |
City of Oriximiná II and III | Thursdays | 11h | (93) 99147-0679 | Remédios Staircase | |
Clívia | Fridays (1/yes, 1/no) | 12h | (91) 3242-0889 | (92) 3233-1865 | Manaus Harbor | |
Sea Dolphin | Fridays | 11h | (92) 99191-0125 | 99145-1943 | Port of Manaus | |
Luiz Afonso | Tuesdays | 12h | (93) 99176-3220 | (92) 99292-7604 | Port of Manaus | |
Obidense | Tuesdays | 11h | (92) 99995-6605 | (93) 99183-0060 | Remedios Staircase | |
Rondônia | Wednesdays (1/yes, 1/no) | 12h | (91) 3223-1235 | (92) 3233-1865 | Port of Manaus | |
St. Bartholomew III and IV | Tuesdays and Saturdays | 12h | (92) 99975-2452 | 99202-2854 | Port of Manaus | |
Jutaí - Am | God of Alliance | wednesdays | 10h | (92) 99237-9194 | 99974-4811 | Port of Manaus |
Diamond | every 20 days | (92) 99102-1266 | 99444-7263 | Port of Manaus | ||
Fenix II | every 20 days (Tuesdays) | 7h | (92) 99984-0044 | 99134-4765 | Port of Manaus | |
G M Oliveira | every 20 days | (92) 99983-4577 | 3673-6336 | Port of Manaus | ||
Itaberaba I | every 21 days | 12h | (92) 99224-0831 | 99227-5791 | Port of Manaus | |
Itapuranga III | every 21 days | (92) 99978-4498 | 99200-4366 | Port of Manaus | ||
José Lemos V | Wednesdays | 10h | (92) 98816-0268 | Port of Manaus | |
M Fernandes | (92) 99494-0310 | (97) 99185-3060 | Port of Manaus | |||
Manoel Monteiro I | every 21 days | (92) 99238-4101 | 99342-2043 | Port of Manaus | ||
Manoel Monteiro II | every 21 days | (92) 99177-2343 | 98174-1808 | Port of Manaus | ||
Sagrado Coração de Jesus | every 20 days | (92) 99167-4492 | 99167-2979 | Port of Manaus | ||
Voyagers III, IV and V | every 21 days | (92) 99982-6510 | 3631-6685 | Port of Manaus | ||
Lábrea -Am | City of Lábrea | every 15 days | (97) 99156-7326 | (92) 992707180 | Escadaria dos Remédios | |
Cmte. Maia II | every 15 days | (92) 99154-8533 | 99159-4220 | Remedios Staircase | ||
Lindalva | every 15 days | (92) 99122-3897 | 99122-4670 | Remédios Staircase | ||
Manoel Silva I | every 15 days | (92) 99132-1142 | 99158-4260 | Remedios Staircase | ||
Manacapuru - Am | Cmte. Bindá | Thursdays | 7h30 | (92) 99148-0506 | Remedios Staircase |
Manaquiri - Am | NR da Silva | Monday to Saturday | 14h30 | (92) 99208-1263 | 99248-8169 | Remedios Staircase |
Sabino Filho | Tuesday, Thursday and Friday | (93) 99143-0413 | (92) 98853-7347 | Remedios Staircase | ||
Manicoré - Am | Two Brothers | Tuesdays (1/yes, 1/no) | 18h | (92) 99111-5846 | Port of Manaus |
Stênio Araújo | fridays (1/yes, 1/no) | 18h | (92) 99192-3451 | Port of Manaus | |
Maués - Am | Calypso I | Fridays | 17h | (92) 99112-1719 | Port of Manaus |
Dom Jackson I | Fridays | 17h | (92) 99151-7907 | 99141-4048 | Port of Manaus | |
Lady Cristina | Mondays | 17h | (92) 99995-4052 | 99116-9274 | Port of Manaus | |
Monte Alegre - Pa | Clívia | Fridays (1/yes, 1/no) | 12h | (91) 3242-0889 | (92) 3233-1865 | Port of Manaus |
Luiz Afonso | tuesdays | 12h | (93) 99176-3220 | (92) 99292-7604 | Port of Manaus | |
Rondônia | wednesdays (1/yes, 1/no) | 12h | (91) 3223-1235 | (92) 3233-1865 | Port of Manaus | |
São Bartolomeu III and IV | Tuesdays and Saturdays | 12h | (92) 99975-2452 | 99202-2854 | Port of Manaus | |
Nhamundá - Am | Coari City | Tuesdays | 10h | (92) 99188-8492 | 99400-7147 | Remedios Staircase |
City of Nhamundá II | Tuesdays | 10h | (92) 99130-7798 | 99124-0510 | Remedios Staircase | |
Princess Jack | thursdays | 10h | (92) 99450-5752 | (93) 99271-9319 | Remedios Staircase | |
Nova Olinda - Am | Two Brothers | Tuesdays (1/yes, 1/no) | 18h | (92) 99111-5846 | Port of Manaus |
Stênio Araújo | fridays (1/yes, 1/no) | 18h | (92) 99192-3451 | Port of Manaus | |
Novo Airão - Am | Cmte. Souza | Fridays | 20h | (92) 99177-8016 | Port of Manaus |
Novo Aripuanã - Am | Two Brothers | tuesdays (1/yes, 1/no) | 18h | (92) 99111-5846 | Port of Manaus |
Stênio Araújo | fridays (1/yes, 1/no) | 18h | (92) 99192-3451 | Port of Manaus | |
Óbidos - Pa | Amanda Letícia II | Fridays | 11h | (92) 99182-9913 | Port of Manaus |
Ana Beatriz VI | Thursdays | 12h | (92) 99149-8860 | Port of Manaus | |
Clívia | Fridays (1/yes, 1/no) | 12h | (91) 3242-0889 | (92) 3233-1865 | Port of Manaus | |
Luiz Afonso | tuesdays | 12h | (93) 99176-3220 | (92) 99292-7604 | Port of Manaus | |
Obidense | Tuesdays | 11h | (92) 99995-6605 | (93) 99183-0060 | Remedios Staircase | |
Rondônia | wednesdays (1/yes, 1/no) | 12h | (91) 3223-1235 | (92) 3233-1865 | Manaus Harbor | |
São Bartolomeu III and IV | Tuesdays and Saturdays | 12h | (92) 99975-2452 | 99202-2854 | Port of Manaus | |
Oriximiná - Pa | City of Oriximiná II and III | Thursdays | 11h | (93) 99147-0679 | Remédios Staircase |
Obidense | Tuesdays | 11h | (92) 99995-6605 | (93) 99183-0060 | Remedios Staircase | |
Parintins - Am | October 14th | Saturdays | 11h | (92) 99123-3260 | Port of Manaus |
Amanda Letícia II | Fridays | 11h | (92) 99182-9913 | Port of Manaus | |
Ana Beatriz VI | Thursdays | 12h | (92) 99149-8860 | Port of Manaus | |
Col. Tavares | Saturdays | 10h | (92) 99187-4752 | 99109-3929 | Port of Manaus | |
City of Barreirinha | Fridays | 11h | (92) 99405-0284 | 99156-5421 | Remedios Staircase | |
City of Oriximiná II and III | Thursdays | 11h | (93) 99147-0679 | Remédios Staircase | |
Clívia | Fridays (1/yes, 1/no) | 12h | (91) 3242-0889 | (92) 3233-1865 | Manaus Harbor | |
Sea Dolphin | Fridays | 11h | (92) 99191-0125 | 99145-1943 | Port of Manaus | |
Luiz Afonso | Tuesdays | 12h | (93) 99176-3220 | (92) 99292-7604 | Port of Manaus | |
M S Vitória | Tuesdays | 15h | (92) 99152-7540 | 99175-4197 | 99152-2540 | Remédios Staircase | |
Parintins Ship | Thursdays | 10h | (92) 99152-3350 | Port of Manaus | |
New Alliance | wednesdays | 13h | (92) 99196-1696 | Port of Manaus | |
Obidense | Tuesdays | 11h | (92) 99995-6605 | (93) 99183-0060 | Remedios Staircase | |
Prince of Amazonas | Fridays | 10h | (92) 99102-2745 | 99229-9379 | Port of Manaus | |
Rondônia | Wednesdays (1/yes, 1/no) | 12h | (91) 3223-1235 | (92) 3233-1865 | Port of Manaus | |
St. Bartholomew III and IV | Tuesdays and Saturdays | 12h | (92) 99975-2452 | 99202-2854 | Port of Manaus | |
Porto Velho - Ro | Two Brothers | Tuesdays (1/Yes, 1/No) | 18h | (92) 99111-5846 | Port of Manaus |
Stênio Araújo | fridays (1/yes, 1/no) | 18h | (92) 99192-3451 | Port of Manaus | |
Prainha - Pa | Clívia | Fridays (1/Yes, 1/No) | 12h | (91) 3242-0889 | (92) 3233-1865 | Port of Manaus |
Rondônia | wednesdays (1/yes, 1/no) | 12h | (91) 3223-1235 | (92) 3233-1865 | Port of Manaus | |
Purus -Am | Água Vida II | Saturdays | 12h | (92) 99350-6430 | 99161-5818 | Remedios Staircase |
Mark of Promise | (92) 99102-6266 | 99174-5310 | Remedios Staircase | |||
New of Jesus | (92) 99154-3516 | 99446-6793 | Remedios Staircase | |||
Santa Isabel do Rio Negro - Am | Genesis VI | Fridays | 17h | (92) 98119-8591 | 98171-4442 | Port of Manaus |
Tanaka Neto IV | Fridays (1/yes, 1/no) | 17h | (92) 99198-6517 | 98142-6148 | (97) 3471-1730 | Port of Manaus | |
Santarém - Pa | Ana Beatriz VI | Thursdays | 12h | (92) 99149-8860 | Port of Manaus |
Clívia | Fridays (1/yes, 1/no) | 12h | (91) 3242-0889 | (92) 3233-1865 | Port of Manaus | |
Sea Dolphin | Fridays | 11h | (92) 99191-0125 | 99145-1943 | Port of Manaus | |
Luiz Afonso | Tuesdays | 12h | (93) 99176-3220 | (92) 99292-7604 | Port of Manaus | |
Rondônia | Wednesdays (1/yes, 1/no) | 12h | (91) 3223-1235 | (92) 3233-1865 | Port of Manaus | |
St. Bartholomew III and IV | Tuesdays and Saturdays | 12h | (92) 99975-2452 | 99202-2854 | Port of Manaus | |
Santo Antônio do Iça - Am | Diamond | every 20 days | (92) 99102-1266 | 99444-7263 | Port of Manaus | |
Fênix II | every 20 days (Tuesdays) | 7h | (92) 99984-0044 | 99134-4765 | Port of Manaus | |
G M Oliveira | every 20 days | (92) 99983-4577 | 3673-6336 | Port of Manaus | ||
Itaberaba I | every 21 days | 12h | (92) 99224-0831 | 99227-5791 | Port of Manaus | |
Itapuranga III | every 21 days | (92) 99978-4498 | 99200-4366 | Port of Manaus | ||
M Fernandes | (92) 99494-0310 | (97) 99185-3060 | Port of Manaus | |||
Manoel Monteiro I | every 21 days | (92) 99238-4101 | 99342-2043 | Port of Manaus | ||
Manoel Monteiro II | every 21 days | (92) 99177-2343 | 98174-1808 | Port of Manaus | ||
Sagrado Coração de Jesus | every 20 days | (92) 99167-4492 | 99167-2979 | Port of Manaus | ||
Voyagers III, IV and V | every 21 days | (92) 99982-6510 | 3631-6685 | Port of Manaus | ||
São Gabriel da Cachoeira - Am | Genesis VI | Fridays | 17h | (92) 98119-8591 | 98171-4442 | Port of Manaus |
Tanaka Neto IV | Fridays (1/yes, 1/no) | 17h | (92) 99198-6517 | 98142-6148 | (97) 3471-1730 | Port of Manaus | |
São Paulo de Olivença - Am | Diamond | every 20 days | (92) 99102-1266 | 99444-7263 | Port of Manaus | |
Fênix II | every 20 days (Tuesdays) | 7h | (92) 99984-0044 | 99134-4765 | Port of Manaus | |
G M Oliveira | every 20 days | (92) 99983-4577 | 3673-6336 | Port of Manaus | ||
Itaberaba I | every 21 days | 12h | (92) 99224-0831 | 99227-5791 | Port of Manaus | |
Itapuranga III | every 21 days | (92) 99978-4498 | 99200-4366 | Port of Manaus | ||
M Fernandes | (92) 99494-0310 | (97) 99185-3060 | Port of Manaus | |||
Manoel Monteiro I | every 21 days | (92) 99238-4101 | 99342-2043 | Port of Manaus | ||
Manoel Monteiro II | every 21 days | (92) 99177-2343 | 98174-1808 | Port of Manaus | ||
Sagrado Coração de Jesus | every 20 days | (92) 99167-4492 | 99167-2979 | Port of Manaus | ||
Voyagers III, IV and V | every 21 days | (92) 99982-6510 | 3631-6685 | Port of Manaus | ||
São Sebastião do Uatumã - Am | Alm. Guimarães | Mondays, Wednesdays and Saturdays | 15h | (92) 99121-8611 | 99129-1615 | 99119-8877 | Remedios Staircase |
Almir Guimarães | Mondays, Wednesdays and Saturdays | 12h | (92) 99193-6799 | Remedios Staircase | |
M S Vitória | Tuesdays | 15h | (92) 99152-7540 | 99175-4197 | 99152-2540 | Remedios Staircase | |
São Braz VIII | Mondays, Wednesdays and Saturdays | 15h | (92) 99258-1381 | 99221-3961 | 99188-7007 | Remédios Staircase | |
Tabatinga - Am | Diamante | every 20 days | (92) 99102-1266 | 99444-7263 | Port of Manaus | |
Fênix II | every 20 days (Tuesdays) | 7h | (92) 99984-0044 | 99134-4765 | Port of Manaus | |
G M Oliveira | every 20 days | (92) 99983-4577 | 3673-6336 | Port of Manaus | ||
Itaberaba I | every 21 days | 12h | (92) 99224-0831 | 99227-5791 | Port of Manaus | |
Itapuranga III | every 21 days | (92) 99978-4498 | 99200-4366 | Port of Manaus | ||
M Fernandes | (92) 99494-0310 | (97) 99185-3060 | Port of Manaus | |||
Manoel Monteiro I | every 21 days | (92) 99238-4101 | 99342-2043 | Port of Manaus | ||
Manoel Monteiro II | every 21 days | (92) 99177-2343 | 98174-1808 | Port of Manaus | ||
Sagrado Coração de Jesus | every 20 days | (92) 99167-4492 | 99167-2979 | Port of Manaus | ||
Voyagers III, IV and V | every 21 days | (92) 99982-6510 | 3631-6685 | Port of Manaus | ||
Tapauá - Am | Água Vida II | Saturdays | 12h | (92) 99350-6430 | 99161-5818 | Remédios Staircase |
City of Lábrea | every 15 days | (97) 99156-7326 | (92) 992707180 | Remedios Staircase | ||
Cmte. Maia II | every 15 days | (92) 99154-8533 | 99159-4220 | Remedios Staircase | ||
Lindalva | every 15 days | (92) 99122-3897 | 99122-4670 | Remédios Staircase | ||
Manoel Silva I | every 15 days | (92) 99132-1142 | 99158-4260 | Remedios Staircase | ||
Promise Mark | (92) 99102-6266 | 99174-5310 | Remedios Steps | |||
New of Jesus | (92) 99154-3516 | 99446-6793 | Remedios Staircase | |||
Tapauá - Am (Foz) | City of Lábrea | every 15 days | (97) 99156-7326 | (92) 992707180 | Remedios Staircase | |
Cmte. Maia II | every 15 days | (92) 99154-8533 | 99159-4220 | Remedios Staircase | ||
Lindalva | every 15 days | (92) 99122-3897 | 99122-4670 | Remedios Staircase | ||
Tapauá- Am | Alves Lima | Thursdays | 18h | (92) 99383-4357 | 99262-8878 | Remedios Staircase |
Grandma Marfisa | Saturdays | 18h | (92) 99118-1755 | 99164-1519 | Remedios Staircase | |
Tefé - Am | A Nunes II | Tuesdays | 17h | (92) 99228-1616 | (97) 99156-0668 | Port of Manaus |
Cmte. Severino Ferreira | Thursdays | 23h | (92) 99320-9969 | 982176303 | Port of Manaus | |
