The DDD range for Amazonas is represented by the numbers 92 and 97, subdivided by all the regions and municipalities in the State. The area code for Manaus, the state capital, is (92).
CITY
|
STATE
|
AREA CODE
|
---|---|---|
ALVARAES | AM | 97 |
AMATURA | AM | 97 |
ANAMA | AM | 97 |
ANORI | AM | 97 |
APUI | AM | 97 |
ATALAIA DO NORTE | AM | 97 |
AUTAZES | AM | 92 |
BARCELOS | AM | 97 |
BARREIRINHA | AM | 92 |
BENJAMIN CONSTANT | AM | 97 |
BERURI | AM | 97 |
BOA VISTA DO RAMOS | AM | 92 |
BOCA DO ACRE | AM | 97 |
BORBA | AM | 92 |
CAAPIRANGA | AM | 92 |
CANUTAMA | AM | 97 |
CARAUARI | AM | 97 |
CAREIRO | AM | 92 |
CAREIRO DA VARZEA | AM | 92 |
COARI | AM | 97 |
CODAJAS | AM | 97 |
EIRUNEPE | AM | 97 |
ENVIRA | AM | 97 |
FONTE BOA | AM | 97 |
GUAJARA | AM | 97 |
HUMAITA | AM | 97 |
IPIXUNA | AM | 97 |
IRANDUBA | AM | 92 |
ITACOATIARA | AM | 92 |
ITAMARATI | AM | 97 |
ITAPIRANGA | AM | 92 |
JAPURA | AM | 97 |
JURUA | AM | 97 |
JUTAI | AM | 97 |
LABREA | AM | 97 |
MANACAPURU | AM | 92 |
MANAQUIRI | AM | 92 |
MANAUS | AM | 92 |
MANICORE | AM | 97 |
MARAA | AM | 97 |
MAUES | AM | 92 |
NHAMUNDA | AM | 92 |
NEW OLINDA DO NORTE | AM | 92 |
NEW AIRAO | AM | 92 |
NEW ARIPUANA | AM | 97 |
PARINTINS | AM | 92 |
PAUINI | AM | 97 |
PRESIDENT FIGUEIREDO | AM | 92 |
RIO PRETO DA EVA | AM | 92 |
SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | AM | 97 |
SANTO ANTONIO DO ICA | AM | 97 |
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | AM | 97 |
SAO PAULO DE OLIVENCA | AM | 97 |
SAO SEBASTIAO DO UATUMA | AM | 92 |
SILVES | AM | 92 |
TABATINGA | AM | 97 |
TAPAUA | AM | 97 |
TEFE | AM | 97 |
TONANTINS | AM | 97 |
UARINI | AM | 97 |
URUCARA | AM | 92 |
URUCURITUBA | AM | 92 |
How to make a long distance call (long distance area code): 0 + operator code + destination area code + phone number.